Прайс-лист «прайс-лист» от 07.11.10
, Лист2
Скачать файл: Style-Lizards-21.12.10.xls
| Автомобиль | рекомендованная с Навителом | опт без Навитела | опт с лицензионным Навителом | |
|---|---|---|---|---|
RoadRover |
||||
| 1 | Nissan Qashqai | 24500 | 20000 | 21500 |
| 2 | Nissan Teana | 30000 | 25500 | 27000 |
| 3 | Toyota RAV 4 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 4 | Toyota Camry | 26500 | 23000 | 24500 |
| 5 | Toyota Corolla | 26500 | 23000 | 24500 |
| 6 | Toyota Prado 120 | 28000 | 24500 | 26000 |
| 7 | Chevrolet Cruze | 30000 | 25500 | 27000 |
| 8 | Chevrolet Epica/ Captiva | 26500 | 23000 | 24500 |
| 9 | Subaru Forester/Impreza new | 26500 | 23000 | 24500 |
| 10 | Honda Accord 8 | 30000 | 25500 | 27000 |
| 11 | Honda Civic | 26500 | 23000 | 24500 |
| 12 | Honda CR-V | 26500 | 23000 | 24500 |
| 13 | Mazda 3 new | 26500 | 23000 | 24500 |
| 14 | Mazda 6 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 15 | Mazda CX-7 | 30000 | 25500 | 27000 |
| 16 | Ford Mondeo/Focus | 26500 | 23000 | 24500 |
| 17 | VW Tiguan/Jetta/Passat | 26500 | 23000 | 24500 |
| 18 | Hyundai I30 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 19 | Hyundai Tucson | 26500 | 23000 | 24500 |
| 20 | Hyundai Santa Fe | 26500 | 23000 | 24500 |
| 21 | Mitsubishi Outlander XL | 30000 | 25500 | 27000 |
| 22 | Mitsubishi Lancer X | 30000 | 25500 | 27000 |
| 23 | 2din universal | 23500 | 20000 | 21500 |
| 24 | Toyota Camry | 26500 | 23000 | 24500 |
| 25 | Toyota Universal | 26500 | 23000 | 24500 |
| 26 | Mazda 3 old (< 2010) | 25000 | 21500 | 23000 |
| 27 | Hyundai Sonata NF | 26500 | 23000 | 24500 |
| 28 | Kia Sportage/Cerato | 28000 | 23500 | 25000 |
25000 |
||||
под заказ/25000 |
||||
| 29 | Opel Insignia | 28000 | 23500 | 25000 |
| 30 | Skoda Octavia | 28000 | 23500 | 25000 |
| 31 | Audi A4 / Q5 | 28000 | 23500 | 25000 |
| 32 | Porsche Cayenne | 37000 | 30500 | 35000 |
